您好,欢迎访问易联线缆(东莞)有限公司网站!
订货号/物料编号 | 芯数及截面积(mm²) | 电缆近似重量kg/km | 电缆近似外径mm | 标准包装 |
YINEC.H03.02.0050.VV | 2*0.5 | 48 | 6 | 200米/卷 |
YINEC.H03.03.0050.VV | 3G0.5 | 59 | 6.5 | 200米/卷 |
YINEC.H03.04.0050.VV | 4G0.5 | 70 | 7 | 200米/卷 |
YINEC.H03.02.0075.VV | 2*0.75 | 61 | 6.8 | 200米/卷 |
YINEC.H03.03.0075.VV | 3G0.75 | 75 | 7.2 | 200米/卷 |
YINEC.H03.04.0075.VV | 4G0.75 | 93 | 7.8 | 200米/卷 |
YINEC.H03.02.0100.VV | 2*1 | 74 | 7.5 | 200米/卷 |
YINEC.H03.03.0100.VV | 3G1 | 90 | 7.8 | 200米/卷 |
YINEC.H03.04.0100.VV | 4G1 | 110 | 8.5 | 100米/卷 |
YINEC.H03.02.0150.VV | 2*1.5 | 95 | 8.4 | 100米/卷 |
YINEC.H03.03.0150.VV | 3G1.5 | 118 | 8.8 | 100米/卷 |
YINEC.H03.04.0150.VV | 4G1.5 | 141 | 9.6 | 100米/卷 |
YINEC.H03.02.0250.VV | 2.2.5 | 131 | 10 | 100米/卷 |
YINEC.H03.03.0250.VV | 3G2.5 | 176 | 10.8 | 100米/卷 |
YINEC.H03.04.0250.VV | 4G2.5 | 212 | 11.6 | 100米/卷 |
YINEC.H03.02.0400.VV | 2*4 | 189 | 12 | 100米/卷 |
YINEC.H03.03.0400.VV | 3G4 | 250 | 12.8 | 100米/卷 |
YINEC.H03.04.0400.VV | 4G4 | 311 | 14 | 100米/卷 |
G=代表有黄间绿地线。如:4G0.5,则为4芯x0.5平方,一芯颜色为黄间绿,其余三芯分别红、蓝、棕,更多其它规格或特殊定制产品,请联系易联线缆产品顾问。